Depuis 2016, Studio Kalangou produit des contenus radiophoniques en cinq langues : haoussa, fulfuldé, tamasheq, zarma et français. Ce contenu quotidien de deux heures est diffusé quotidiennement à partir de 17h00 sur les antennes des 38 radios partenaires éparpillées sur l’étendue du territoire nigérien.
En fonction de votre localité, retrouvez, ci-après, la fréquence de la radio locale pour écouter les contenus du Studio Kalangou.
| Régions | Localités | Radios | Fréquences en Mhz |
| Agadez | Agadez | Radio Nomade FM | 101.9 |
| Agadez | Radio Sahara FM | 97 | |
| Arlit | Radio Ikokan | 95.1 | |
| Arlit | Radio Kaocen | 94 | |
| Tchirozérine | Radio Azourou | 99 | |
| Diffa | Diffa | Radio Anfani | 100 |
| Mainé Soroa | Radio Magari | 95.1 | |
| N’Guiguimi | Radio Dileram | 99 | |
| Kabaléwa | Radio Mambio | 99 | |
| Dosso | Dosso | Radio Fara’a | 92 |
| Birni N’gaouré | Radio Marhaba | 95.1 | |
| Douctchi | Radio Dallol | 92.8 | |
| Gaya | Radio Fara’a | 90.3 | |
| Maradi | Maradi | Radio Garkuwa | 107 |
| Mayahi | Radio Annuri | 99 | |
| Dakoro | Radio Murya Dakoro | 99 | |
| Tessaoua | Radio Tarmamua | 97.7 | |
| Niamey | Niamey | Radio Anfani | 100 |
| Niamey | Radio Alternative FM | 99.4 | |
| Niamey | Radio Scoute | 90.9 | |
| Niamey | Radio Challenge | 96.6 | |
| Tahoua | Tahoua | Radio Tambara | 107 |
| Tamaské | Murya Karkara | 98 | |
| Bouza | Radio Ta Karkara | 99 | |
| Madaoua | Radio Saraouniya | 102.1 | |
| Birni N’Konni | Radio Niyya | 97.5 | |
| Tillabéri | Filingué | Radio Murya Talaka | 95.1 |
| Tillabéri | Radio Té Bon Sé | 97.5 | |
| Dolbel | Gorouol FM | 99 | |
| Say | La voix de la Tapoa | 99 | |
| Ouallam | Radio Baarou | 95.1 | |
| Téra | Liptako | 98.7 | |
| Ayorou | Sougui | 97 | |
| Bankilaré | Alher | 98 | |
| Balleyara | Radio Dallol | 96 | |
| Zinder | Magaria | Radio Kitari | 101.5 |
| Zinder | Shukurah FM | 105 | |
| Tanout | Radio Damergou | 99 |
